二次試験での圧倒的な成果
近年、二次試験の成績開示が出来るようになり、これまで自己採点上で8割取れた・・・満点であった・・・などの報告を受けていたものが、実際の点数となって判明するようになりました。考和塾の多くの合格者の点数が、周りの合格者の点数よりずっと得点できていたという事実が明らかになりました。
明らかに周りより得点できていて、やはり数学の出来が合格のポイントになったということです。
2026年(2025年度)合格実績 前期のみ
| 国立大学名(学部) | 合格者数 |
| 東京大(理Ⅰ) | 2名 |
| 京都大(理) | 1名 |
| 一橋大(文系) | 2名 |
| 千葉大(医-医) | 1名 |
| 大阪大(医-医) | 1名 |
| 大阪大(他) | 5名 |
| 九州大(工) | 4名 |
| 佐賀大(医-医) | 1名 |
| 私立大学名(学部) | 合格者数 |
| 早稲田大(法) | 1名 |
| 自治医大(医-医) | 5名 |
| 久留米大(医-医) | 4名 |
| 国際医療福祉大(医-医) | 1名 |
共通テスト・センター試験 数学の得点推移
| 2026年 | 157点 | (全国平均102点) | +55点 |
| 2025年 | 162点 | (全国平均106点) | +56点 |
| 2024年 | 162点 | (全国平均109点) | +53点 |
| 2023年 | 160点 | (全国平均117点) | +43点 |
| 2022年 | 125点 | (全国平均81点) | +45点 |
| 2021年 | 176点 | (全国平均118点) | +58点 |
| 2020年 | 152点 | (全国平均101点) | +51点 |
| 2019年 | 163点 | (全国平均113点) | +50点 |
| 2018年 | 166点 | (全国平均113点) | +53点 |
| 2017年 | 173点 | (全国平均118点) | +55点 |
| 2016年 | 161点 | (全国平均 103点) | +58点 |
| 2015年 | 155点 | (全国平均 101点) | +54点 |
| 2014年 | 168点 | (全国平均106点) | +62点 |
| 2013年 | 168点 | (全国平均107点) | +61点 |
| 2012年 | 166点 | (全国平均121点) | +45点 |
| 2011年 | 171点 | (全国平均118点) | +53点 |
| 2010年 | 164点 | (全国平均106点) | +58点 |
過去の合格実績(2001年〜2025年)
| 東大 | 43名 | 慶応大学 | 54名 |
| 京大 | 26名 | 早稲田大学 | 58名 |
| 九大(医) | 21名 | 久留米大学(医) | 66名 |
| 熊大(医) | 211名 | 福岡大学(医) | 45名 |
| 他国立医学部 | 147名 | 他私立医学部 | 110名 |
| | | 他多数 |