合格実績
二次試験での圧倒的な成果
近年、二次試験の成績開示が出来るようになり、これまで自己採点上で8割取れた・・・満点であった・・・などの報告を受けていたものが、実際の点数となって判明するようになりました。考和塾の多くの合格者の点数が、周りの合格者の点数よりずっと得点できていたという事実が明らかになりました。
明らかに周りより得点できていて、やはり数学の出来が合格のポイントになったということです。
2025年(2024年度)合格実績
| 国立大学 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学(理Ⅱ) | 1名 | 慶應義塾大学(法他) | 3名 |
| 東京大学(理Ⅰ) | 2名 | 早稲田大学(政経) | 1名 |
| 京都大学(理) | 1名 | 自治医科大学(医) | 2名 |
| 一橋大学(商) | 1名 | 国際医療福祉大学(医) | 1名 |
| 一橋大学(その他) | 2名 | 順天堂大学(医) | 1名 |
| 筑波大学(医-医) | 2名 | 久留米大学(医-医) | 3名 |
| 千葉大学(医-医) | 1名 | 久留米大学(医) | 4名 |
| 大阪大学(医-医) | 1名 | 福岡大学(医) | 2名 |
| 熊本大学(医-医) | 7名 | 産業医科大学(医-医) | 5名 |
| 熊本大学(薬・工) | 7名 | 崇城大学(薬) | 4名 |
| 熊本大学(他) | 3名 | その他大学学部 | 13名 |
| 長崎大学(医-医) | 1名 | ||
| 九州大学(工) | 5名 | ||
| 防衛医科大学(医-医) | 1名 | ||
| 大阪大学(法・工) | 5名 | ||
| 神戸大学(工・経済) | 3名 | ||
| 広島大学(工) | 2名 | ||
| 佐賀大学(医-医) | 1名 |
共通テスト・センター試験 数学の得点推移
| 2025年 | 162点 | (全国平均106点) | +56点 |
| 2024年 | 162点 | (全国平均109点) | +53点 |
| 2023年 | 160点 | (全国平均117点) | +43点 |
| 2022年 | 125点 | (全国平均81点) | +45点 |
| 2021年 | 176点 | (全国平均118点) | +58点 |
| 2020年 | 152点 | (全国平均101点) | +51点 |
| 2019年 | 163点 | (全国平均113点) | +50点 |
| 2018年 | 166点 | (全国平均113点) | +53点 |
| 2017年 | 173点 | (全国平均118点) | +55点 |
| 2016年 | 161点 | (全国平均 103点) | +58点 |
| 2015年 | 155点 | (全国平均 101点) | +54点 |
| 2014年 | 168点 | (全国平均106点) | +62点 |
| 2013年 | 168点 | (全国平均107点) | +61点 |
| 2012年 | 166点 | (全国平均121点) | +45点 |
| 2011年 | 171点 | (全国平均118点) | +53点 |
| 2010年 | 164点 | (全国平均106点) | +58点 |
過去の合格実績(2001年〜2024年)
| 東大 | 41名 | 慶応大学 | 59名 |
| 京大 | 30名 | 早稲田大学 | 67名 |
| 九大(医) | 23名 | 久留米大学(医) | 74名 |
| 熊大(医) | 236名 | 福岡大学(医) | 50名 |
| 他国立医学部 | 151名 | 他私立医学部 | 120名 |
| 他多数 |
